|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาปร พ.ศ.2564 | 12 ต.ค. 2564 |
2 | งบการเงินปี 2563 | 4 ส.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี (ปี 2563) | 30 ก.ย. 2563 |
4 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 30 ก.ย. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562 |
|
วันนี้ | 29 |
เมื่อวานนี้ | 16 |
เดือนนี้ | 2,110 |
เดือนที่แล้ว | 3,457 |
ปีนี้ | 16,997 |
ปีที่แล้ว | 30,652 |
ทั้งหมด | 238,435 |
ไอพี ของคุณ | 18.206.14.36 |
|
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาปร พ.ศ.2564 | 12 ต.ค. 2564 |
2 | งบการเงินปี 2563 | 4 ส.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี (ปี 2563) | 30 ก.ย. 2563 |
4 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 30 ก.ย. 2562 |