|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการกองคลัง | 19 เม.ย. 2565 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติและมาตรการต่างๆกองคลัง | 31 มี.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดทำเว็ปไซต์ อบต.ไพศาลี | 1 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562 |
|
วันนี้ | 75 |
เมื่อวานนี้ | 88 |
เดือนนี้ | 633 |
เดือนที่แล้ว | 2,920 |
ปีนี้ | 20,581 |
ปีที่แล้ว | 30,652 |
ทั้งหมด | 242,019 |
ไอพี ของคุณ | 44.210.21.70 |
|
ข้อมูลเชิงสถิติและมาตรการต่าง ๆ ของกองคลัง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการกองคลัง | 19 เม.ย. 2565 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติและมาตรการต่างๆกองคลัง | 31 มี.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างการจัดทำเว็ปไซต์ อบต.ไพศาลี | 1 ต.ค. 2563 |