|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาปร พ.ศ.2564 | 12 ต.ค. 2564 |
2 | งบการเงินปี 2563 | 4 ส.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี (ปี 2563) | 30 ก.ย. 2563 |
4 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 30 ก.ย. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562 |
|
วันนี้ | 185 |
เมื่อวานนี้ | 228 |
เดือนนี้ | 3,905 |
เดือนที่แล้ว | 3,842 |
ปีนี้ | 37,387 |
ปีที่แล้ว | 36,082 |
ทั้งหมด | 294,907 |
ไอพี ของคุณ | 44.200.101.84 |
|
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาปร พ.ศ.2564 | 12 ต.ค. 2564 |
2 | งบการเงินปี 2563 | 4 ส.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี (ปี 2563) | 30 ก.ย. 2563 |
4 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 30 ก.ย. 2562 |